
оценка≈40из 100
от 4,3 млн руб.источник · страница недоступна
оценка≈40из 100
по объявлению · проверено 27.09.2026
Гибрид с увеличенным запасом хода · КроссоверОфициальноКроссовер
Deepal S05 выигрывает в 2 из 4: дешевле на 2,1 млн руб., быстрее заряжается; Wey Blue Mountain (Lanshan) — в 2 из 4: быстрее разгоняется, больше мест.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal S05 | Wey Blue Mountain (Lanshan) |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Deepal S0555 кВт | Wey Blue Mountain (Lanshan)60 кВт |
| Тепловой насос | Deepal S05есть | Wey Blue Mountain (Lanshan)данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Deepal S05 | Wey Blue Mountain (Lanshan) | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 598 мм | 5 156 мм | |
| Ширина | 1 900 мм | 1 980 мм | |
| Высота | 1 600 мм | 1 805 мм | |
| Колёсная база | 2 880 мм | 3 050 мм | |
| Клиренс | 145 мм | данных нет |
| Deepal S05≈40 | Wey Blue Mountain (Lanshan) | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 170 км NEDC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~87 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | данных нет | |
| Батарея (полезная) | 27,3 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 28,4 кВт·ч | 42,5 кВт·ч | Wey Blue Mountain (Lanshan) +14,1 кВт·ч |
| Химия батареи | данных нет | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 23 мин | 25 мин | Deepal S05 на 2 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 55 кВт | 60 кВт | Wey Blue Mountain (Lanshan) +5 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 272 л.с. | 510 л.с. | Wey Blue Mountain (Lanshan) +238 л.с. |
| Крутящий момент | 290 Н·м | 933 Н·м | Wey Blue Mountain (Lanshan) +643 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 4,9 с | Wey Blue Mountain (Lanshan) на 2,6 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 6 | Wey Blue Mountain (Lanshan) +1 |
| Багажник | 492 л | данных нет | |
| Масса | 1 830 кг | 2 590 кг | Deepal S05 на 760 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле Deepal S05: от 4,3 млн руб., у Wey Blue Mountain (Lanshan) — от 6,4 млн руб.
Быстрее Deepal S05: 23 мин против 25 мин у Wey Blue Mountain (Lanshan). Это 10→80 %, не полный заряд.
среди гибридов
среди гибридов



