
оценка≈27из 100
от 3,9 млн руб.источник
оценка≈27из 100
цена продавца · проверено 26.09.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Wey Blue Mountain (Lanshan) выигрывает в 2 из 3: быстрее разгоняется, больше мест; Roewe RX5 eMAX — в 1 из 3: дешевле на 2,5 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Roewe RX5 eMAX | Wey Blue Mountain (Lanshan) |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Roewe RX5 eMAXданных нет | Wey Blue Mountain (Lanshan)25 мин |
| Тепловой насос | Roewe RX5 eMAXнет | Wey Blue Mountain (Lanshan)данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Roewe RX5 eMAXGB/T | Wey Blue Mountain (Lanshan)данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Roewe RX5 eMAX | Wey Blue Mountain (Lanshan) | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 676 мм | 5 156 мм | |
| Ширина | 1 890 мм | 1 980 мм | |
| Высота | 1 664 мм | 1 805 мм | |
| Колёсная база | 2 760 мм | 3 050 мм |
| Roewe RX5 eMAX≈27 | Wey Blue Mountain (Lanshan) | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 70 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~38 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | 12,3 кВт·ч | 42,5 кВт·ч | Wey Blue Mountain (Lanshan) +30,2 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 25 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 60 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 245 л.с. | 510 л.с. | Wey Blue Mountain (Lanshan) +265 л.с. |
| Крутящий момент | 230 Н·м | 933 Н·м | Wey Blue Mountain (Lanshan) +703 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,8 с | 4,9 с | Wey Blue Mountain (Lanshan) на 2,9 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 6 | Wey Blue Mountain (Lanshan) +1 |
| Багажник | 1 481 л | данных нет | |
| Масса | данных нет | 2 590 кг | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов


среди гибридов



