
оценка≈44из 100
от 5,3 млн руб.источник
оценка≈44из 100
цена дилера · проверено 29.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Zeekr 001 выигрывает в 5 из 6: дальше зимой на ~80 км, больше багажник; Deepal S07 — в 1 из 6: дешевле.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal S07 | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Deepal S0793 кВт | Zeekr 001200 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
| Deepal S07 | Zeekr 001 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 750 мм | 4 970 мм | |
| Ширина | 1 930 мм | 2 225 мм | |
| Высота | 1 625 мм | 1 560 мм | |
| Колёсная база | 2 900 мм | 2 999 мм | |
| Клиренс | 165 мм | 162 мм |
| Deepal S07≈44 | Zeekr 001≈45 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 475 км WLTP | 732 км CLTC | Zeekr 001 ≈ +125 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~302 км | ~382 км | Zeekr 001 +80 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 80 кВт·ч | 100 кВт·ч | Zeekr 001 +20 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 48 мин | 30 мин | Zeekr 001 на 18 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 93 кВт | 200 кВт | Zeekr 001 +107 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 258 л.с. | 544 л.с. | Zeekr 001 +286 л.с. |
| Крутящий момент | 320 Н·м | 686 Н·м | Zeekr 001 +366 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,4 с | 3,8 с | Zeekr 001 на 3,6 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Универсал | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 125 л | 539 л | Zeekr 001 +414 л |
| Масса | 2 073 кг | 2 290 кг | Deepal S07 на 217 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Zeekr 001: 732 км CLTC против 475 км WLTP у Deepal S07. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Deepal S07: от 5,3 млн руб., у Zeekr 001 — от 5,6 млн руб.
Быстрее Zeekr 001: 30 мин против 48 мин у Deepal S07. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Zeekr 001: ~382 км против ~302 км у Deepal S07 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей