
оценка≈46из 100
Zeekr 001 выигрывает в 3 из 5: дальше зимой на ~178 км, быстрее разгоняется; BAIC EU7 — в 1 из 5: дешевле.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU7 | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BAIC EU750 кВт | Zeekr 001200 кВт |
| Тепловой насос | BAIC EU7нет | Zeekr 001штатный |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
| BAIC EU7 | Zeekr 001 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 815 мм | 4 970 мм | |
| Ширина | 1 835 мм | 2 225 мм | |
| Высота | 1 528 мм | 1 560 мм | |
| Колёсная база | 2 785 мм | 2 999 мм | |
| Клиренс | данных нет | 162 мм |
| BAIC EU7≈46 | Zeekr 001≈45 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 475 км NEDC | 732 км CLTC | Zeekr 001 ≈ +220 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~204 км | ~382 км | Zeekr 001 +178 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полная) | 60,7 кВт·ч | 100 кВт·ч | Zeekr 001 +39,3 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 30 мин | поровну |
| Пик быстрой зарядки | 50 кВт | 200 кВт | Zeekr 001 +150 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 214 л.с. | 544 л.с. | Zeekr 001 +330 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Н·м | 686 Н·м | Zeekr 001 +386 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,4 с | 3,8 с | Zeekr 001 на 4,6 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Седан | Универсал | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | данных нет | 539 л | |
| Масса | данных нет | 2 290 кг | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Zeekr 001: 732 км CLTC против 475 км NEDC у BAIC EU7. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BAIC EU7: от 3,5 млн руб., у Zeekr 001 — от 5,6 млн руб.
Поровну: 30 мин у BAIC EU7 и 30 мин у Zeekr 001. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Zeekr 001: ~382 км против ~204 км у BAIC EU7 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей