
оценка≈45из 100
от 6,5 млн руб.источник
оценка≈45из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Гибрид с розеткой · СеданПараллельный ввозСедан
Lynk & Co 06 выигрывает в 3 из 4: дешевле на 4,6 млн руб., дальше по паспорту; DS 9 E-Tense PHEV — в 1 из 4: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | DS 9 E-Tense PHEV | Lynk & Co 06 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | DS 9 E-Tense PHEVданных нет | Lynk & Co 0628 мин |
| Тепловой насос | DS 9 E-Tense PHEVштатный | Lynk & Co 06данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| DS 9 E-Tense PHEV | Lynk & Co 06 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 933 мм | данных нет | |
| Ширина | 1 855 мм | 1 820 мм | |
| Высота | 1 468 мм | 1 625 мм | |
| Колёсная база | 2 895 мм | данных нет | |
| Клиренс | 133 мм | 152 мм |
| DS 9 E-Tense PHEV≈45 | Lynk & Co 06≈46 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 61 км WLTP | 126 км WLTP | Lynk & Co 06 +65 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~39 км | ~68 км | Lynk & Co 06 +29 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | 11,9 кВт·ч | 19,1 кВт·ч | Lynk & Co 06 +7,2 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 28 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 32 кВт | |
| Мощность | 225 л.с. | 181 л.с. | DS 9 E-Tense PHEV +44 л.с. |
| Крутящий момент | 520 Н·м | 290 Н·м | DS 9 E-Tense PHEV +230 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,6 с | данных нет | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | 510 л | 353 л | DS 9 E-Tense PHEV +157 л |
| Масса | данных нет | 1 695 кг | |
| Euro NCAP | 4 звезды | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Lynk & Co 06: 126 км против 61 км у DS 9 E-Tense PHEV. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Lynk & Co 06: от 1,8 млн руб., у DS 9 E-Tense PHEV — от 6,5 млн руб.
Дальше Lynk & Co 06: 68–80 км против ~39 км у DS 9 E-Tense PHEV — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов




среди гибридов

