
оценка≈40из 100
от 13,2 млн руб.источник
оценка≈40из 100
цена продавца · проверено 29.09.2026
Электромобиль · ПикапПараллельный ввозПикап
Ford F-150 Lightning выигрывает в 3 из 5: дальше по WLTP на ≈46 км; Kia EV9 — в 2 из 5: быстрее заряжается. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

Цена дилера за автомобиль, отмеченный «В пути»; расходы на доставку и регистрацию не указаны. Это не подтверждённая окончательная цена со всеми расходами.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Ford F-150 Lightning | Kia EV9 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Ford F-150 Lightning182 кВт | Kia EV9210 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Ford F-150 Lightningданных нет | Kia EV9NACS (Tesla) |
| Ford F-150 Lightning | Kia EV9 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 911 мм | 5 015 мм | |
| Ширина | 2 032 мм | 1 980 мм | |
| Высота | 1 994 мм | 1 750 мм | |
| Колёсная база | 3 696 мм | данных нет | |
| Клиренс | 216 мм | 178 мм |
| Ford F-150 Lightning≈40 | Kia EV9≈40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 483 км EPA | 509 км WLTP | Ford F-150 Lightning ≈ +46 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~353 км | ~324 км | Ford F-150 Lightning +29 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | данных нет | 99,8 кВт·ч | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 40 мин | 20 мин | Kia EV9 на 20 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 182 кВт | 210 кВт | Kia EV9 +28 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | NACS (Tesla) | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 544 л.с. | 203 л.с. | Ford F-150 Lightning +341 л.с. |
| Крутящий момент | 1 051 Н·м | 350 Н·м | Ford F-150 Lightning +701 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 4 с | 9,4 с | Ford F-150 Lightning на 5,4 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Пикап | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 6 | Kia EV9 +1 |
| Багажник | 1 495 л | 333 л | Ford F-150 Lightning +1 162 л |
| Масса | данных нет | 2 492 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Ford F-150 Lightning:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Быстрее Kia EV9:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Ford F-150 Lightning:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей



