
оценка≈42из 100
от 9,8 млн руб.источник
оценка≈42из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Электромобиль · ПикапОфициальноПикап
Ford F-150 Lightning выигрывает в 3 из 6: больше багажник, дальше зимой; Deepal E07 — в 2 из 6: дешевле на 3,4 млн руб., быстрее заряжается.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal E07 | Ford F-150 Lightning |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Deepal E07240 кВт | Ford F-150 Lightning182 кВт |
| Тепловой насос | Deepal E07данных нет | Ford F-150 Lightningштатный |
| Разъём быстрой зарядки | Deepal E07CCS2 | Ford F-150 Lightningданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Deepal E07 | Ford F-150 Lightning | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 045 мм | 5 911 мм | |
| Ширина | 1 996 мм | 2 032 мм | |
| Высота | 1 680 мм | 1 994 мм | |
| Колёсная база | 3 120 мм | 3 696 мм | |
| Клиренс | 183 мм | 216 мм |
| Deepal E07≈42 | Ford F-150 Lightning≈40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 510 км WLTP | 483 км EPA | Ford F-150 Lightning ≈ +45 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~273 км | ~353 км | Ford F-150 Lightning +80 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | штатный | |
| Батарея (полная) | 90 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 20 мин | 40 мин | Deepal E07 на 20 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | 182 кВт | Deepal E07 +58 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 598 л.с. | 544 л.с. | Deepal E07 +54 л.с. |
| Крутящий момент | 645 Н·м | 1 051 Н·м | Ford F-150 Lightning +406 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | 4 с | почти поровну |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Пикап | Пикап | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 524 л | 1 495 л | Ford F-150 Lightning +971 л |
| Масса | 2 398 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Ford F-150 Lightning:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Deepal E07:
Быстрее Deepal E07:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Ford F-150 Lightning:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей