
оценка≈46из 100
от 4,1 млн руб.источник
оценка≈46из 100
прайс производителя · проверено 06.11.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Volkswagen ID.4 выигрывает в 2 из 4: дешевле на 0,4 млн руб., больше багажник; GAC Aion V не выигрывает ни в одном.


По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | GAC Aion V | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | GAC Aion Vданных нет | Volkswagen ID.428 мин |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GAC Aion VCCS2 | Volkswagen ID.4данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| GAC Aion V | Volkswagen ID.4 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 586 мм | 4 585 мм | |
| Ширина | 1 920 мм | 1 852 мм | |
| Высота | 1 728 мм | 1 641 мм | |
| Колёсная база | 2 830 мм | 2 766 мм |
| GAC Aion V≈46 | Volkswagen ID.452 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 650 км CLTC | 468 км EPA | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~339 км | ~342 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 77 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 75,3 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 28 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 175 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 224 л.с. | 282 л.с. | Volkswagen ID.4 +58 л.с. |
| Крутящий момент | данных нет | 545 Н·м | |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с | данных нет | |
| Привод | передний | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 427 л | 533 л | Volkswagen ID.4 +106 л |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP:
Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Volkswagen ID.4:
Почти поровну:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей