
Цена: данных нетискали 28.09.2026
Li Auto L8 выигрывает в 4 из 4: дальше по WLTP на ≈169 км, дальше зимой; GAC Trumpchi GS4 PHEV не выигрывает ни в одном.

Цена: данных нетискали 28.09.2026
По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

Цена: данных нетискали 28.09.2026
CarHouse 27.09.2026 показывал GS4 New Energy 2020 как «В наличии в Китае» с доставкой в Россию под заказ. Это одно объявление, а не наличие на складе в РФ. Итоговая цена не установлена: утильсбор указан отдельно. Официальная российская GS4 на gac.ru — бензиновая, не GS4 PHEV; её продажи не подтверждают официальный ввоз этой гибридной версии.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| GAC Trumpchi GS4 PHEV | Li Auto L8 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 545 мм | 5 080 мм | |
| Ширина | 1 856 мм | 1 995 мм | |
| Высота | 1 700 мм | 1 800 мм | |
| Колёсная база | 2 680 мм | 3 005 мм | |
| Клиренс | данных нет | 173 мм |
| GAC Trumpchi GS4 PHEV≈48 | Li Auto L8≈47 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 61 км WLTP | 280 км CLTC | Li Auto L8 ≈ +169 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~33 км | ~123 км | Li Auto L8 +90 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | 13 кВт·ч | 40,9 кВт·ч | Li Auto L8 +28 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 177 л.с. | 449 л.с. | Li Auto L8 +272 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Н·м | 620 Н·м | Li Auto L8 +320 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с | 5,3 с | Li Auto L8 на 2,6 с быстрее |
| Привод | передний | данных нет | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 6 | Li Auto L8 +1 |
| Багажник | 470 л | 1 098 л | Li Auto L8 +628 л |
| Масса | данных нет | 2 470 кг | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Li Auto L8: 280 км CLTC против 61 км WLTP у GAC Trumpchi GS4 PHEV. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дальше Li Auto L8: 123–146 км против ~33 км у GAC Trumpchi GS4 PHEV — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов




среди гибридов