
оценка≈35из 100
от 7,7 млн руб.источник
оценка≈35из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Genesis Electrified GV70 выигрывает в 3 из 5: дешевле на 3,1 млн руб., быстрее заряжается; Mercedes-Benz EQE SUV — в 2 из 5: дальше зимой, дальше по паспорту.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Genesis Electrified GV70 | Mercedes-Benz EQE SUV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Genesis Electrified GV70350 кВт | Mercedes-Benz EQE SUV170 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Genesis Electrified GV70CCS2 | Mercedes-Benz EQE SUVCCS |
| Genesis Electrified GV70 | Mercedes-Benz EQE SUV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 715 мм | 4 864 мм | |
| Ширина | 1 910 мм | 1 941 мм | |
| Высота | 1 625 мм | 1 671 мм | |
| Колёсная база | 2 875 мм | 3 030 мм | |
| Клиренс | 175 мм | данных нет |
| Genesis Electrified GV70≈35 | Mercedes-Benz EQE SUV≈35 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 423 км WLTP | 407 км EPA | Mercedes-Benz EQE SUV ≈ +45 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~269 км | ~298 км | Mercedes-Benz EQE SUV +29 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 84 кВт·ч | 90,5 кВт·ч | Mercedes-Benz EQE SUV +6,5 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 32 мин | Genesis Electrified GV70 на 13 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 350 кВт | 170 кВт | Genesis Electrified GV70 +180 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | CCS | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 435 л.с. | 320 л.с. | Genesis Electrified GV70 +115 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | 765 Н·м | Mercedes-Benz EQE SUV +65 Н·м |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 503 л | 396 л | Genesis Electrified GV70 +107 л |
| Масса | данных нет | 2 500 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Mercedes-Benz EQE SUV:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Genesis Electrified GV70:
Быстрее Genesis Electrified GV70:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Mercedes-Benz EQE SUV:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей



среди электромобилей