
оценка34из 100
Denza N7 выигрывает в 2 из 5: дешевле на 1,2 млн руб., дальше зимой; Genesis Electrified GV70 — в 2 из 5: мощнее зарядка, больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Denza N7 | Genesis Electrified GV70 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Denza N7данных нет | Genesis Electrified GV7019 мин |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Denza N7данных нет | Genesis Electrified GV70CCS2 |
| Denza N7 | Genesis Electrified GV70 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 860 мм | 4 715 мм | |
| Ширина | 1 935 мм | 1 910 мм | |
| Высота | 1 625 мм | 1 625 мм | |
| Колёсная база | 2 940 мм | 2 875 мм | |
| Клиренс | данных нет | 175 мм |
| Denza N734 | Genesis Electrified GV70≈35 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 550 км CLTC | 423 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~287 км | ~269 км | Denza N7 +18 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 71,8 кВт·ч | 84 кВт·ч | Genesis Electrified GV70 +12,2 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 19 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 180 кВт | 350 кВт | Genesis Electrified GV70 +170 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 231 л.с. | 435 л.с. | Genesis Electrified GV70 +204 л.с. |
| Крутящий момент | 380 Н·м | 700 Н·м | Genesis Electrified GV70 +320 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | данных нет | |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 480 л | 503 л | Genesis Electrified GV70 +23 л |
| Масса | 2 190 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP:
Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Denza N7:
Мощнее Genesis Electrified GV70:
Дальше Denza N7:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей


