
оценка45из 100
Onvo L80 выигрывает в 5 из 6: дальше зимой на ~29 км, больше багажник; HiPhi Y — в 1 из 6: дешевле.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | HiPhi Y | Onvo L80 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | HiPhi Y150 кВт | Onvo L80340 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| HiPhi Y | Onvo L80 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 938 мм | 5 145 мм | |
| Ширина | 1 958 мм | 1 998 мм | |
| Высота | 1 658 мм | 1 766 мм | |
| Колёсная база | 2 950 мм | 3 110 мм | |
| Клиренс | 130 мм | 165 мм |
| HiPhi Y45 | Onvo L8044 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 560 км CLTC | 615 км CLTC | Onvo L80 +55 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~292 км | ~321 км | Onvo L80 +29 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 76,6 кВт·ч | 85 кВт·ч | Onvo L80 +8,4 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 38 мин | 25 мин | Onvo L80 на 13 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 150 кВт | 340 кВт | Onvo L80 +190 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 336 л.с. | 462 л.с. | Onvo L80 +126 л.с. |
| Крутящий момент | 410 Н·м | 400 Н·м | почти поровну |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,9 с | 5,7 с | Onvo L80 на 1,2 с быстрее |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 692 л | 1 200 л | Onvo L80 +508 л |
| Масса | 2 305 кг | 2 250 кг | почти поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Onvo L80: 615 км против 560 км у HiPhi Y. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле HiPhi Y: от 6,9 млн руб., у Onvo L80 — от 7,3 млн руб.
Быстрее Onvo L80: 25 мин против 38 мин у HiPhi Y. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Onvo L80: ~321 км против ~292 км у HiPhi Y — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей