
оценка≈39из 100
Zeekr 007 выигрывает в 3 из 6: дешевле на 2,5 млн руб., мощнее зарядка; HiPhi Z — в 1 из 6: быстрее разгоняется.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | HiPhi Z | Zeekr 007 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | HiPhi Z45 мин | Zeekr 007данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| HiPhi Z | Zeekr 007 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 036 мм | 4 865 мм | |
| Ширина | 2 018 мм | 1 900 мм | |
| Высота | 1 439 мм | 1 450 мм | |
| Колёсная база | 3 150 мм | 2 928 мм | |
| Клиренс | 115 мм | 152 мм |
| HiPhi Z≈39 | Zeekr 007≈39 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 705 км CLTC | 715 км CLTC | почти поровну |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~368 км | ~373 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 103 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 120 кВт·ч | 100 кВт·ч | HiPhi Z +20 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 45 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 150 кВт | 250 кВт | Zeekr 007 +100 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 672 л.с. | 503 л.с. | HiPhi Z +169 л.с. |
| Крутящий момент | 410 Н·м | 535 Н·м | Zeekr 007 +125 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,8 с | 4,8 с | HiPhi Z на 1 с быстрее |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Седан | Седан | |
| Мест | 4 | 5 | Zeekr 007 +1 |
| Багажник | 316 л | 462 л | Zeekr 007 +146 л |
| Масса | 2 539 кг | 2 280 кг | Zeekr 007 на 259 кг легче |
Оценка не продаётсяКак считаем
Почти поровну: 705 км у HiPhi Z и 715 км у Zeekr 007. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Zeekr 007: от 7,8 млн руб., у HiPhi Z — от 10,3 млн руб.
Мощнее Zeekr 007: 250 кВт против 150 кВт у HiPhi Z.
Почти поровну: ~368 км у HiPhi Z и ~373 км у Zeekr 007 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей