
оценка≈41из 100
от 5,5 млн руб.источник
оценка≈41из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · СеданПараллельный ввозСедан
Xiaomi SU7 выигрывает в 6 из 6: дешевле на 2,3 млн руб., быстрее разгоняется; Zeekr 007 не выигрывает ни в одном.


Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Xiaomi SU7 | Zeekr 007 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Xiaomi SU718 мин | Zeekr 007данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Xiaomi SU7 | Zeekr 007 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 997 мм | 4 865 мм | |
| Ширина | 1 963 мм | 1 900 мм | |
| Высота | 1 440 мм | 1 450 мм | |
| Колёсная база | 3 000 мм | 2 928 мм | |
| Клиренс | 150 мм | 152 мм |
| Xiaomi SU7≈41 | Zeekr 007≈39 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 800 км CLTC | 715 км CLTC | Xiaomi SU7 +85 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~418 км | ~373 км | Xiaomi SU7 +45 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 103 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 101 кВт·ч | 100 кВт·ч | почти поровну |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 18 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 300 кВт | 250 кВт | Xiaomi SU7 +50 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 664 л.с. | 503 л.с. | Xiaomi SU7 +161 л.с. |
| Крутящий момент | 838 Н·м | 535 Н·м | Xiaomi SU7 +303 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,1 с | 4,8 с | Xiaomi SU7 на 1,7 с быстрее |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Седан | Седан | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 493 л | 462 л | Xiaomi SU7 +31 л |
| Масса | 2 205 кг | 2 280 кг | Xiaomi SU7 на 75 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
| СБКТС | 42 000 руб. | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Xiaomi SU7: 800 км против 715 км у Zeekr 007. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Xiaomi SU7: от 5,5 млн руб., у Zeekr 007 — от 7,8 млн руб.
Мощнее Xiaomi SU7: 300 кВт против 250 кВт у Zeekr 007.
Дальше Xiaomi SU7: ~418 км против ~373 км у Zeekr 007 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей