
оценка≈27из 100
оценка≈27из 100
цена продавца · проверено 26.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
IM LS6 выигрывает в 3 из 4: быстрее заряжается, быстрее разгоняется; Leapmotor C10 — в 1 из 4: дешевле на 0,4 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | IM LS6 | Leapmotor C10 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | IM LS6369 кВт | Leapmotor C1084 кВт |
| Тепловой насос | IM LS6штатный | Leapmotor C10есть |
| Разъём быстрой зарядки | IM LS6GB/T | Leapmotor C10CCS2 |
| IM LS6 | Leapmotor C10 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 904 мм | 4 749 мм | |
| Ширина | 1 988 мм | 1 900 мм | |
| Высота | 1 669 мм | 1 680 мм | |
| Колёсная база | 2 950 мм | 2 825 мм | |
| Клиренс | данных нет | 165 мм |
| IM LS6≈27 | Leapmotor C10 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 504 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~321 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | есть | |
| Батарея (полная) | 100 кВт·ч | 74,9 кВт·ч | IM LS6 +25,1 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 17 мин | 40 мин | IM LS6 на 23 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 369 кВт | 84 кВт | IM LS6 +285 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 742 л.с. | 218 л.с. | IM LS6 +524 л.с. |
| Крутящий момент | 800 Н·м | 360 Н·м | IM LS6 +440 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,5 с | 7,4 с | IM LS6 на 3,9 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 665 л | 581 л | IM LS6 +84 л |
| Масса | 2 320 кг | 1 995 кг | Leapmotor C10 на 325 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле Leapmotor C10: от 4,5 млн руб., у IM LS6 — от 5 млн руб.
Быстрее IM LS6: 17 мин против 40 мин у Leapmotor C10. Это 10→80 %, не полный заряд.
среди электромобилей
среди электромобилей