
оценка44из 100
оценка44из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
IM LS7 выигрывает в 2 из 4: больше мест; Kia EV6 — в 2 из 4: дальше по WLTP на ≈56 км. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:


От 9 000 000 ₽ до 11 705 000 ₽ под ключ в РФ с доставкой, таможней и ЭПТС; комплектации/цены 2023 года.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | IM LS7 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | IM LS717 мин | Kia EV6данных нет |
| Тепловой насос | IM LS7штатный | Kia EV6нет |
| Разъём быстрой зарядки | IM LS7GB/T | Kia EV6NACS (Tesla) |
| IM LS7 | Kia EV6 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 049 мм | 4 694 мм | |
| Ширина | 2 002 мм | 1 880 мм | |
| Высота | 1 784 мм | 1 544 мм | |
| Колёсная база | 3 060 мм | 2 901 мм | |
| Клиренс | данных нет | 155 мм |
| IM LS744 | Kia EV6≈46 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 640 км CLTC | 581 км WLTP | Kia EV6 ≈ +56 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~334 км | ~311 км | IM LS7 +23 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | нет | |
| Батарея (полная) | 83 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 17 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 150 кВт | 240 кВт | Kia EV6 +90 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | NACS (Tesla) | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 337 л.с. | 228 л.с. | IM LS7 +109 л.с. |
| Крутящий момент | 500 Н·м | 350 Н·м | IM LS7 +150 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,1 с | данных нет | |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 6 | 5 | IM LS7 +1 |
| Багажник | 727 л | 490 л | IM LS7 +237 л |
| Масса | данных нет | 2 050 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Kia EV6:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Мощнее Kia EV6:
Дальше IM LS7:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей