
оценка≈46из 100
Volvo EX90 выигрывает в 4 из 4: дальше зимой на ~15 км, мощнее зарядка; Kia EV6 не выигрывает ни в одном. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

От 9 000 000 ₽ до 11 705 000 ₽ под ключ в РФ с доставкой, таможней и ЭПТС; комплектации/цены 2023 года.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Kia EV6 | Volvo EX90 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Kia EV6данных нет | Volvo EX9022 мин |
| Тепловой насос | Kia EV6нет | Volvo EX90данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Kia EV6NACS (Tesla) | Volvo EX90данных нет |
| Kia EV6 | Volvo EX90 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 694 мм | 5 037 мм | |
| Ширина | 1 880 мм | 1 964 мм | |
| Высота | 1 544 мм | 1 741 мм | |
| Колёсная база | 2 901 мм | 2 985 мм | |
| Клиренс | 155 мм | 213 мм |
| Kia EV6≈46 | Volvo EX90≈44 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 581 км WLTP | 608 км WLTP | Volvo EX90 +27 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~311 км | ~326 км | Volvo EX90 +15 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | данных нет | 106 кВт·ч | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 22 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | 350 кВт | Volvo EX90 +110 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | NACS (Tesla) | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 228 л.с. | 455 л.с. | Volvo EX90 +227 л.с. |
| Крутящий момент | 350 Н·м | 670 Н·м | Volvo EX90 +320 Н·м |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 7 | Volvo EX90 +2 |
| Багажник | 490 л | 324 л | Kia EV6 +166 л |
| Масса | 2 050 кг | 2 671 кг | Kia EV6 на 621 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Volvo EX90:
Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Мощнее Volvo EX90:
Дальше Volvo EX90:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей