оценка≈38из 100
от 1,9 млн руб.источник
оценка≈38из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · ХэтчбекПараллельный ввозХэтчбек
Ora 03 GT выигрывает в 3 из 4: дальше зимой на ~126 км, больше мест; JAC iEV (Sehol E10X) — в 1 из 4: дешевле.
Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | JAC iEV (Sehol E10X) | Ora 03 GT |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | JAC iEV (Sehol E10X)данных нет | Ora 03 GT45 мин |
| Тепловой насос | JAC iEV (Sehol E10X)данных нет | Ora 03 GTштатный |
Записей о проблемах в каталоге нет
| JAC iEV (Sehol E10X) | Ora 03 GT | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 650 мм | 4 254 мм | |
| Ширина | 1 670 мм | 1 848 мм | |
| Высота | 1 540 мм | 1 603 мм | |
| Колёсная база | 2 390 мм | 2 650 мм |
| JAC iEV (Sehol E10X)≈38 | Ora 03 GT≈35 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 301 км NEDC | 400 км WLTP | Ora 03 GT ≈ +159 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~129 км | ~255 км | Ora 03 GT +126 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | штатный | |
| Батарея (полная) | 31,4 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 45 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 67 кВт | |
| Мощность | 60 л.с. | 171 л.с. | Ora 03 GT +111 л.с. |
| Крутящий момент | 151 Н·м | 250 Н·м | Ora 03 GT +99 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 8,2 с | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Мест | 2 | 5 | Ora 03 GT +3 |
| Багажник | 1 450 л | 228 л | JAC iEV (Sehol E10X) +1 222 л |
| Масса | 1 160 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Ora 03 GT: 400 км WLTP против 301 км NEDC у JAC iEV (Sehol E10X). Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле JAC iEV (Sehol E10X): от 1,9 млн руб., у Ora 03 GT — от 2,3 млн руб.
Дальше Ora 03 GT: ~255 км против 129–153 км у JAC iEV (Sehol E10X) — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей