оценка≈46из 100
от 3,1 млн руб.источник
оценка≈46из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
XPeng G6 выигрывает в 5 из 6: дальше зимой на ~170 км, быстрее заряжается; JAC Sehol E40X — в 1 из 6: дешевле.

Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | JAC Sehol E40X | XPeng G6 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | JAC Sehol E40Xданных нет | XPeng G6280 кВт |
| Тепловой насос | JAC Sehol E40Xданных нет | XPeng G6штатный |
| Разъём быстрой зарядки | JAC Sehol E40Xданных нет | XPeng G6GB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
| JAC Sehol E40X | XPeng G6 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 410 мм | 4 771 мм | |
| Ширина | 1 800 мм | 1 920 мм | |
| Высота | 1 660 мм | 1 650 мм | |
| Колёсная база | 2 620 мм | 2 890 мм | |
| Клиренс | 145 мм | 180 мм |
| JAC Sehol E40X≈46 | XPeng G6≈40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 420 км NEDC | 550 км WLTP | XPeng G6 ≈ +214 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~180 км | ~350 км | XPeng G6 +170 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 84 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 55 кВт·ч | 87,5 кВт·ч | XPeng G6 +32,5 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 45 мин | 12 мин | XPeng G6 на 33 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 280 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 150 л.с. | 470 л.с. | XPeng G6 +320 л.с. |
| Крутящий момент | 340 Н·м | 450 Н·м | XPeng G6 +110 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,7 с | 4,1 с | XPeng G6 на 5,6 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 520 л | 571 л | XPeng G6 +51 л |
| Масса | данных нет | 2 120 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше XPeng G6: 550 км WLTP против 420 км NEDC у JAC Sehol E40X. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле JAC Sehol E40X: от 3,1 млн руб., у XPeng G6 — от 4,2 млн руб.
Быстрее XPeng G6: 12 мин против 45 мин у JAC Sehol E40X. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше XPeng G6: ~350 км против 180–214 км у JAC Sehol E40X — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей



среди электромобилей