
оценка≈17из 100
от 3,4 млн руб.источник
оценка≈17из 100
цена дилера · проверено 28.09.2026
Электромобиль · СеданОфициальноСедан
Оценка Электроатласа: JMEV Yi (羿) — ≈17 из 100.

Цена: данных нетискали 28.09.2026
По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

маршрут РФ, Уссурийск; доставка и оформление включены, утильсбор отдельно
Цена: данных нетискали 28.09.2026
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидияЗаписей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| JMEV Yi (羿) | Soueast DX5 EV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 720 мм | 4 406 мм | |
| Ширина | 1 640 мм | 1 840 мм | |
| Высота | 1 535 мм | 1 654 мм | |
| Колёсная база | 2 390 мм | 2 615 мм |
| JMEV Yi (羿)≈17 | Soueast DX5 EV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 330 км CLTC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~145 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | 30,2 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | данных нет | |
| Мощность | 68 л.с. | 120 л.с. | Soueast DX5 EV +52 л.с. |
| Крутящий момент | 125 Н·м | данных нет | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 4 | данных нет | |
| Масса | 1 060 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей



