
оценка≈23из 100
от 15,7 млн руб.источник
оценка≈23из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · СеданПараллельный ввозСедан
Оценка Электроатласа: Mercedes-Benz EQS — ≈23 из 100.

Цена: данных нетискали 28.09.2026
Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.

Новая Mercedes-Benz EQS 2023 RWD, не подтверждённая цена версии 450 4MATIC из карточки; в наличии в Китае, в Москву под ключ 30–60 дней, утильсбор отдельно. Снимок продавца от 26.09.2026, повторная оценка 27.09.2026 — не новое чтение.
Цена: данных нетискали 28.09.2026
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Mercedes-Benz EQS | Soueast DX5 EV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Mercedes-Benz EQS31 мин | Soueast DX5 EVданных нет |
| Тепловой насос | Mercedes-Benz EQSштатный | Soueast DX5 EVданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Mercedes-Benz EQSCCS | Soueast DX5 EVданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Mercedes-Benz EQS | Soueast DX5 EV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 276 мм | 4 406 мм | |
| Ширина | 1 925 мм | 1 840 мм | |
| Высота | 1 510 мм | 1 654 мм | |
| Колёсная база | 3 211 мм | 2 615 мм | |
| Клиренс | 134 мм | данных нет |
| Mercedes-Benz EQS≈23 | Soueast DX5 EV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 659 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~419 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полезная) | 118 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | 31 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 430 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 649 л.с. | 120 л.с. | Mercedes-Benz EQS +529 л.с. |
| Крутящий момент | 568 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,9 с | данных нет | |
| Привод | полный | передний | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | 991 л | данных нет | |
| Масса | 2 615 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей



