
оценка≈47из 100
от 14,9 млн руб.источник
оценка≈47из 100
цена продавца · проверено 17.11.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Lotus Eletre выигрывает в 2 из 6: дешевле на 4 млн руб., быстрее заряжается; Lucid Gravity — в 2 из 6: больше мест, дальше по паспорту.


Берите, если:
Берите, если:

Дилеров в каталоге пока нет
Сайт марки · источник недоступен, проверено 12.11.2026Стоимость владенияПосчитать растаможкуСубсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Lotus Eletre | Lucid Gravity |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Lotus Eletre350 кВт | Lucid Gravity300 кВт |
| Тепловой насос | Lotus Eletreштатный | Lucid Gravityнет |
| Разъём быстрой зарядки | Lotus EletreCCS | Lucid GravityNACS (Tesla) |
| Lotus Eletre | Lucid Gravity | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 103 мм | 5 034 мм | |
| Ширина | 2 231 мм | 2 215 мм | |
| Высота | 1 636 мм | 1 656 мм | |
| Колёсная база | 3 019 мм | 3 035 мм | |
| Клиренс | 187 мм | 178 мм |
| Lotus Eletre≈47 | Lucid Gravity≈45 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 535 км WLTP | 542 км EPA | Lucid Gravity ≈ +88 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~341 км | ~334 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | нет | |
| Батарея (полезная) | 109 кВт·ч | 89 кВт·ч | Lotus Eletre +20 кВт·ч |
| Батарея (полная) | 112 кВт·ч | 89 кВт·ч | Lotus Eletre +23 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 20 мин | 29 мин | Lotus Eletre на 9 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 350 кВт | 300 кВт | Lotus Eletre +50 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS | NACS (Tesla) | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 612 л.с. | 568 л.с. | Lotus Eletre +44 л.с. |
| Крутящий момент | 710 Н·м | 1 100 Н·м | Lucid Gravity +390 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,5 с | 4,4 с | почти поровну |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 7 | Lucid Gravity +2 |
| Багажник | 688 л | 603 л | Lotus Eletre +85 л |
| Масса | 2 645 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Lucid Gravity:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Lotus Eletre:
Быстрее Lotus Eletre:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Почти поровну:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей