
оценка≈45из 100
от 13,8 млн руб.источник
оценка≈45из 100
цена продавца · проверено 26.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Lotus Emeya выигрывает в 3 из 6: быстрее разгоняется, быстрее заряжается; Polestar 3 — в 2 из 6: дальше по паспорту на 127 км, дальше зимой.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Lotus Emeya | Polestar 3 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Lotus Emeya403 кВт | Polestar 3250 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Lotus Emeya | Polestar 3 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 139 мм | 4 900 мм | |
| Ширина | 2 005 мм | 1 966 мм | |
| Высота | 1 464 мм | 1 618 мм | |
| Колёсная база | 3 069 мм | 2 985 мм | |
| Клиренс | 146 мм | 208 мм |
| Lotus Emeya≈45 | Polestar 3≈44 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 579 км WLTP | 706 км WLTP | Polestar 3 +127 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~369 км | ~449 км | Polestar 3 +80 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 107 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | данных нет | 111 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 15 мин | 30 мин | Lotus Emeya на 15 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 403 кВт | 250 кВт | Lotus Emeya +153 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 918 л.с. | 299 л.с. | Lotus Emeya +619 л.с. |
| Крутящий момент | 985 Н·м | 490 Н·м | Lotus Emeya +495 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,8 с | 7,8 с | Lotus Emeya на 5 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 509 л | 484 л | Lotus Emeya +25 л |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Polestar 3:
Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Почти поровну:
Быстрее Lotus Emeya:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Polestar 3:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей