
оценка≈46из 100
Lotus Emeya выигрывает в 3 из 4: дальше зимой на ~58 км, мощнее зарядка; Kia EV6 не выигрывает ни в одном. Цены сравнивать рано: условия разные.


По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

От 9 000 000 ₽ до 11 705 000 ₽ под ключ в РФ с доставкой, таможней и ЭПТС; комплектации/цены 2023 года.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Kia EV6 | Lotus Emeya |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Kia EV6данных нет | Lotus Emeya15 мин |
| Тепловой насос | Kia EV6нет | Lotus Emeyaштатный |
| Разъём быстрой зарядки | Kia EV6NACS (Tesla) | Lotus Emeyaданных нет |
| Kia EV6 | Lotus Emeya | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 694 мм | 5 139 мм | |
| Ширина | 1 880 мм | 2 005 мм | |
| Высота | 1 544 мм | 1 464 мм | |
| Колёсная база | 2 901 мм | 3 069 мм | |
| Клиренс | 155 мм | 146 мм |
| Kia EV6≈46 | Lotus Emeya≈45 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 581 км WLTP | 579 км WLTP | почти поровну |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~311 км | ~369 км | Lotus Emeya +58 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 15 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | 403 кВт | Lotus Emeya +163 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | NACS (Tesla) | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 228 л.с. | 918 л.с. | Lotus Emeya +690 л.с. |
| Крутящий момент | 350 Н·м | 985 Н·м | Lotus Emeya +635 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 2,8 с | |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 490 л | 509 л | Lotus Emeya +19 л |
| Масса | 2 050 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Почти поровну:
Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Мощнее Lotus Emeya:
Дальше Lotus Emeya:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



