
оценка55из 100
от 6 млн руб.источник
оценка55из 100
цена продавца · проверено 05.11.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Xiaomi YU7 выигрывает в 3 из 4: дешевле на 1,7 млн руб., мощнее зарядка; Lynk & Co 900 — в 1 из 4: больше мест.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Lynk & Co 900 | Xiaomi YU7 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Lynk & Co 900данных нет | Xiaomi YU721 мин |
| Тепловой насос | Lynk & Co 900штатный | Xiaomi YU7данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Lynk & Co 900данных нет | Xiaomi YU7GB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Lynk & Co 900 | Xiaomi YU7 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 240 мм | 4 999 мм | |
| Ширина | 1 999 мм | 1 996 мм | |
| Высота | 1 810 мм | 1 600 мм | |
| Колёсная база | 3 160 мм | 3 000 мм | |
| Клиренс | 194 мм | 147 мм |
| Lynk & Co 90055 | Xiaomi YU759 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 220 км CLTC | 770 км CLTC | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~115 км | ~338 км | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | данных нет | 96,3 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 21 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 75 кВт | 500 кВт | Xiaomi YU7 +425 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 721 л.с. | 496 л.с. | Lynk & Co 900 +225 л.с. |
| Крутящий момент | 1 000 Н·м | 690 Н·м | Lynk & Co 900 +310 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,8 с | 4,3 с | Xiaomi YU7 на 0,5 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 6 | 5 | Lynk & Co 900 +1 |
| Багажник | 300 л | 678 л | Xiaomi YU7 +378 л |
| Масса | данных нет | 2 425 кг | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Напрямую не сравниваем:
Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Xiaomi YU7:
Мощнее Xiaomi YU7:
Напрямую не сравниваем:
По расчёту при −10 °C.
среди гибридов
среди электромобилей