оценка≈34из 100
от 18,5 млн руб.источник
оценка≈34из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Polestar 3 выигрывает в 6 из 6: дальше по WLTP на ≈221 км, мощнее зарядка; M-Hero 917 не выигрывает ни в одном.
Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | M-Hero 917 | Polestar 3 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | M-Hero 917данных нет | Polestar 330 мин |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| M-Hero 917 | Polestar 3 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 987 мм | 4 900 мм | |
| Ширина | 2 080 мм | 2 120 мм | |
| Высота | 1 935 мм | 1 622 мм | |
| Колёсная база | 2 950 мм | 2 985 мм | |
| Клиренс | 335 мм | 202 мм |
| M-Hero 917≈34 | Polestar 3≈35 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 505 км CLTC | 635 км WLTP | Polestar 3 ≈ +221 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~264 км | ~404 км | Polestar 3 +140 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 142 кВт·ч | 111 кВт·ч | M-Hero 917 +31 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 30 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 100 кВт | 350 кВт | Polestar 3 +250 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 1 073 л.с. | 517 л.с. | M-Hero 917 +556 л.с. |
| Крутящий момент | 1 400 Н·м | 910 Н·м | M-Hero 917 +490 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,2 с | 3,9 с | Polestar 3 на 0,3 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 452 л | 484 л | Polestar 3 +32 л |
| Масса | данных нет | 2 525 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Polestar 3: 635 км WLTP против 505 км CLTC у M-Hero 917. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Polestar 3: от 14 млн руб., у M-Hero 917 — от 18,5 млн руб.
Мощнее Polestar 3: 350 кВт против 100 кВт у M-Hero 917.
Дальше Polestar 3: ~404 км против ~264 км у M-Hero 917 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей