
оценка≈23из 100
от 15,7 млн руб.источник
оценка≈23из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · СеданПараллельный ввозСедан
Mercedes-Benz EQS выигрывает в 2 из 2: больше мест, быстрее заряжается; УАЗ Хантер EV не выигрывает ни в одном.

Цена: данных нетискали 28.09.2026
Берите, если:
Берите, если:

Новая Mercedes-Benz EQS 2023 RWD, не подтверждённая цена версии 450 4MATIC из карточки; в наличии в Китае, в Москву под ключ 30–60 дней, утильсбор отдельно. Снимок продавца от 26.09.2026, повторная оценка 27.09.2026 — не новое чтение.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Mercedes-Benz EQS | УАЗ Хантер EV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Mercedes-Benz EQS430 кВт | УАЗ Хантер EV90 кВт |
| Тепловой насос | Mercedes-Benz EQSштатный | УАЗ Хантер EVданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Mercedes-Benz EQSCCS | УАЗ Хантер EVданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Mercedes-Benz EQS | УАЗ Хантер EV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 276 мм | 4 116 мм | |
| Ширина | 1 925 мм | 1 812 мм | |
| Высота | 1 510 мм | 2 075 мм | |
| Колёсная база | 3 211 мм | 2 400 мм | |
| Клиренс | 134 мм | 240 мм |
| Mercedes-Benz EQS≈23 | УАЗ Хантер EV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 659 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~419 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полезная) | 118 кВт·ч | 57,4 кВт·ч | Mercedes-Benz EQS +60,6 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 31 мин | 36 мин | Mercedes-Benz EQS на 5 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 430 кВт | 90 кВт | Mercedes-Benz EQS +340 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 649 л.с. | 177 л.с. | Mercedes-Benz EQS +472 л.с. |
| Крутящий момент | 568 Н·м | 1 075 Н·м | УАЗ Хантер EV +507 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,9 с | данных нет | |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 2 | Mercedes-Benz EQS +3 |
| Багажник | 991 л | 1 718 л | УАЗ Хантер EV +727 л |
| Масса | 2 615 кг | 2 350 кг | УАЗ Хантер EV на 265 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей



