
оценка≈41из 100
от 2,7 млн руб.источник
оценка≈41из 100
цена дилера · проверено 29.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Toyota bZ4X выигрывает в 4 из 6: дальше зимой на ~121 км, дальше по паспорту; Ora 03 (ex Funky Cat) — в 2 из 6: дешевле, быстрее разгоняется.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Ora 03 (ex Funky Cat) | Toyota bZ4X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Ora 03 (ex Funky Cat)64 кВт | Toyota bZ4X150 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Ora 03 (ex Funky Cat)CCS2 | Toyota bZ4XNACS (Tesla) |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Ora 03 (ex Funky Cat) | Toyota bZ4X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 235 мм | 4 690 мм | |
| Ширина | 1 833 мм | 1 860 мм | |
| Высота | 1 641 мм | 1 650 мм | |
| Колёсная база | 2 650 мм | 2 850 мм | |
| Клиренс | 120 мм | 201 мм |
| Ora 03 (ex Funky Cat)≈41 | Toyota bZ4X≈38 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 310 км WLTP | 500 км WLTP | Toyota bZ4X +190 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~197 км | ~318 км | Toyota bZ4X +121 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 60,1 кВт·ч | 57,7 кВт·ч | Ora 03 (ex Funky Cat) +2,4 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 43 мин | 30 мин | Toyota bZ4X на 13 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 64 кВт | 150 кВт | Toyota bZ4X +86 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | NACS (Tesla) | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 171 л.с. | 167 л.с. | почти поровну |
| Крутящий момент | 220 Н·м | 269 Н·м | Toyota bZ4X +49 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,3 с | 8,6 с | Ora 03 (ex Funky Cat) на 0,3 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 317 л | 452 л | Toyota bZ4X +135 л |
| Масса | 1 555 кг | 1 980 кг | Ora 03 (ex Funky Cat) на 425 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Toyota bZ4X: 500 км против 310 км у Ora 03 (ex Funky Cat). Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Ora 03 (ex Funky Cat): от 2,7 млн руб., у Toyota bZ4X — от 3,8 млн руб.
Быстрее Toyota bZ4X: 30 мин против 43 мин у Ora 03 (ex Funky Cat). Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Toyota bZ4X: ~318 км против ~197 км у Ora 03 (ex Funky Cat) — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей



среди электромобилей