
оценка≈41из 100
от 5,5 млн руб.источник
оценка≈41из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · СеданПараллельный ввозСедан
Xiaomi SU7 выигрывает в 3 из 6: дальше зимой на ~121 км, дальше по паспорту; XPeng G9 — в 2 из 6: мощнее зарядка, больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Xiaomi SU7 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Xiaomi SU718 мин | XPeng G9данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Xiaomi SU7GB/T | XPeng G9CCS2 |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Xiaomi SU7 | XPeng G9 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 997 мм | 4 891 мм | |
| Ширина | 1 963 мм | 1 937 мм | |
| Высота | 1 440 мм | 1 670 мм | |
| Колёсная база | 3 000 мм | 2 998 мм | |
| Клиренс | 150 мм | 188 мм |
| Xiaomi SU7≈41 | XPeng G9≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 800 км CLTC | 570 км CLTC | Xiaomi SU7 +230 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~418 км | ~297 км | Xiaomi SU7 +121 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 98 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 101 кВт·ч | 78,2 кВт·ч | Xiaomi SU7 +22,8 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 18 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 300 кВт | 530 кВт | XPeng G9 +230 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 664 л.с. | 351 л.с. | Xiaomi SU7 +313 л.с. |
| Крутящий момент | 838 Н·м | 465 Н·м | Xiaomi SU7 +373 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,1 с | 4,2 с | Xiaomi SU7 на 1,1 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 493 л | 660 л | XPeng G9 +167 л |
| Масса | 2 205 кг | 2 196 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
| СБКТС | 42 000 руб. | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Xiaomi SU7: 800 км против 570 км у XPeng G9. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Почти поровну: Xiaomi SU7 — от 5,5 млн руб., XPeng G9 — от 5,5 млн руб.
Мощнее XPeng G9: 530 кВт против 300 кВт у Xiaomi SU7.
Дальше Xiaomi SU7: ~418 км против ~297 км у XPeng G9 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей