
оценка≈41из 100
XPeng G9 выигрывает в 3 из 6: мощнее зарядка, быстрее разгоняется; BMW iX1 не выигрывает ни в одном.


По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW iX1 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BMW iX129 мин | XPeng G9данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | BMW iX1данных нет | XPeng G9CCS2 |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BMW iX1 | XPeng G9 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 500 мм | 4 891 мм | |
| Ширина | 2 104 мм | 1 937 мм | |
| Высота | 1 616 мм | 1 670 мм | |
| Колёсная база | 2 692 мм | 2 998 мм | |
| Клиренс | 170 мм | 188 мм |
| BMW iX1≈41 | XPeng G9≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 466 км WLTP | 570 км CLTC | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~297 км | ~297 км | поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 98 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 65,2 кВт·ч | 78,2 кВт·ч | XPeng G9 +13 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 29 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 130 кВт | 530 кВт | XPeng G9 +400 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 204 л.с. | 351 л.с. | XPeng G9 +147 л.с. |
| Крутящий момент | 494 Н·м | 465 Н·м | BMW iX1 +29 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,6 с | 4,2 с | XPeng G9 на 4,4 с быстрее |
| Привод | передний | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 490 л | 660 л | XPeng G9 +170 л |
| Масса | 2 085 кг | 2 196 кг | BMW iX1 на 111 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 466 км WLTP у BMW iX1 и 570 км CLTC у XPeng G9. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Почти поровну: BMW iX1 — от 5,6 млн руб., XPeng G9 — от 5,5 млн руб.
Мощнее XPeng G9: 530 кВт против 130 кВт у BMW iX1.
Поровну: ~297 км у BMW iX1 и ~297 км у XPeng G9 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей