
оценка≈54из 100
от 4 млн руб.источник
оценка≈54из 100
прайс производителя · проверено 26.09.2026
Электромобиль · ХэтчбекОфициальноХэтчбек
ATOM (хэтчбек) выигрывает в 2 из 4: мощнее зарядка, быстрее разгоняется; Volkswagen ID.3 — в 2 из 4: дешевле на 0,5 млн руб., больше мест.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | ATOM (хэтчбек) | Volkswagen ID.3 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | ATOM (хэтчбек)данных нет | Volkswagen ID.324 мин |
| Тепловой насос | ATOM (хэтчбек)штатный | Volkswagen ID.3нет |
| Разъём быстрой зарядки | ATOM (хэтчбек)GB/T | Volkswagen ID.3данных нет |
| ATOM (хэтчбек) | Volkswagen ID.3 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 995 мм | 4 264 мм | |
| Ширина | 1 790 мм | 1 809 мм | |
| Высота | 1 643 мм | 1 564 мм | |
| Колёсная база | 2 635 мм | 2 769 мм | |
| Клиренс | 170 мм | данных нет |
| ATOM (хэтчбек)≈54 | Volkswagen ID.3 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 500 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~318 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 50 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 77 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 24 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 120 кВт | 100 кВт | ATOM (хэтчбек) +20 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 204 л.с. | 170 л.с. | ATOM (хэтчбек) +34 л.с. |
| Крутящий момент | 295 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 8 с | 8,6 с | ATOM (хэтчбек) на 0,6 с быстрее |
| Привод | задний | данных нет | |
| Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Мест | 4 | 5 | Volkswagen ID.3 +1 |
| Багажник | 345 л | 385 л | Volkswagen ID.3 +40 л |
| Масса | данных нет | 1 885 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле Volkswagen ID.3: от 3,5 млн руб., у ATOM (хэтчбек) — от 4 млн руб.
Мощнее ATOM (хэтчбек): 120 кВт против 100 кВт у Volkswagen ID.3.
среди электромобилей
среди электромобилей