
оценка≈40из 100
MG4 EV выигрывает в 2 из 4: дешевле на 0,9 млн руб., быстрее разгоняется; Volkswagen ID.3 — в 2 из 4: больше багажник, быстрее заряжается.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | MG4 EV | Volkswagen ID.3 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | MG4 EV140 кВт | Volkswagen ID.3100 кВт |
| Тепловой насос | MG4 EVштатный | Volkswagen ID.3нет |
| Разъём быстрой зарядки | MG4 EVCCS2 | Volkswagen ID.3данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| MG4 EV | Volkswagen ID.3 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 287 мм | 4 264 мм | |
| Ширина | 1 836 мм | 1 809 мм | |
| Высота | 1 516 мм | 1 564 мм | |
| Колёсная база | 2 750 мм | 2 769 мм | |
| Клиренс | 150 мм | данных нет |
| MG4 EV≈40 | Volkswagen ID.3 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 405 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~258 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 50 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 53,9 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 25 мин | 24 мин | Volkswagen ID.3 на 1 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | 100 кВт | MG4 EV +40 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 170 л.с. | 170 л.с. | поровну |
| Крутящий момент | 250 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,8 с | 8,6 с | MG4 EV на 4,8 с быстрее |
| Привод | задний | данных нет | |
| Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 350 л | 385 л | Volkswagen ID.3 +35 л |
| Масса | 1 825 кг | 1 885 кг | MG4 EV на 60 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле MG4 EV: от 2,6 млн руб., у Volkswagen ID.3 — от 3,5 млн руб.
Быстрее Volkswagen ID.3: 24 мин против 25 мин у MG4 EV. Это 10→80 %, не полный заряд.
среди электромобилей
среди электромобилей