
оценка≈28из 100
оценка≈28из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Электромобиль · ХэтчбекОфициальноХэтчбек
Firefly выигрывает в 3 из 4: дешевле на 0,5 млн руб., быстрее разгоняется; Volkswagen ID.3 — в 1 из 4: быстрее заряжается.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Firefly | Volkswagen ID.3 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | 100 кВт у обеих | |
| Тепловой насос | нет у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | FireflyCCS2 | Volkswagen ID.3данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Firefly | Volkswagen ID.3 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 003 мм | 4 264 мм | |
| Ширина | 1 885 мм | 1 809 мм | |
| Высота | 1 557 мм | 1 564 мм | |
| Колёсная база | 2 615 мм | 2 769 мм | |
| Клиренс | 170 мм | данных нет |
| Firefly≈28 | Volkswagen ID.3 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 330 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~177 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 50 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 42,1 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 29 мин | 24 мин | Volkswagen ID.3 на 5 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 100 кВт | 100 кВт | поровну |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 143 л.с. | 170 л.с. | Volkswagen ID.3 +27 л.с. |
| Крутящий момент | 200 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,1 с | 8,6 с | Firefly на 0,5 с быстрее |
| Привод | задний | данных нет | |
| Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 404 л | 385 л | Firefly +19 л |
| Масса | 1 492 кг | 1 885 кг | Firefly на 393 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле Firefly: от 2,9 млн руб., у Volkswagen ID.3 — от 3,5 млн руб.
Быстрее Volkswagen ID.3: 24 мин против 29 мин у Firefly. Это 10→80 %, не полный заряд.
среди электромобилей
среди электромобилей