
оценка≈48из 100
от 4,6 млн руб.источник
оценка≈48из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Audi Q4 e-tron выигрывает в 4 из 6: дешевле на 0,5 млн руб., быстрее разгоняется; Kia EV6 — в 1 из 6: быстрее заряжается.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Audi Q4 e-tron | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Audi Q4 e-tron165 кВт | Kia EV6240 кВт |
| Тепловой насос | опция у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Audi Q4 e-tronданных нет | Kia EV6NACS (Tesla) |
| Audi Q4 e-tron | Kia EV6 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 590 мм | 4 680 мм | |
| Ширина | 1 870 мм | 1 880 мм | |
| Высота | 1 610 мм | 1 550 мм | |
| Колёсная база | 2 760 мм | 2 900 мм | |
| Клиренс | 135 мм | 160 мм |
| Audi Q4 e-tron≈48 | Kia EV6≈49 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 550 км WLTP | 441 км EPA | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~295 км | ~272 км | Audi Q4 e-tron +23 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | опция | опция | |
| Батарея (полезная) | 79 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 84 кВт·ч | 84 кВт·ч | поровну |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 29 мин | 18 мин | Kia EV6 на 11 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 165 кВт | 240 кВт | Kia EV6 +75 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | NACS (Tesla) | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 282 л.с. | 320 л.с. | Kia EV6 +38 л.с. |
| Крутящий момент | 545 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,6 с | 7,3 с | Audi Q4 e-tron на 0,7 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 520 л | 490 л | Audi Q4 e-tron +30 л |
| Масса | 2 090 кг | 2 150 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 550 км WLTP у Audi Q4 e-tron и 441 км EPA у Kia EV6. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Audi Q4 e-tron: от 4,6 млн руб., у Kia EV6 — от 5,1 млн руб.
Быстрее Kia EV6: 18 мин против 29 мин у Audi Q4 e-tron. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Audi Q4 e-tron: 295–350 км против 272–323 км у Kia EV6 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей


