
оценка≈49из 100
Kia EV6 выигрывает в 1 из 2: быстрее разгоняется; UMO 5 — в 1 из 2: дешевле на 2 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Kia EV6 | UMO 5 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Kia EV618 мин | UMO 5данных нет |
| Тепловой насос | Kia EV6опция | UMO 5данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Kia EV6NACS (Tesla) | UMO 5данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Kia EV6 | UMO 5 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 680 мм | 4 535 мм | |
| Ширина | 1 880 мм | 1 870 мм | |
| Высота | 1 550 мм | 1 650 мм | |
| Колёсная база | 2 900 мм | 2 750 мм | |
| Клиренс | 160 мм | 150 мм |
| Kia EV6≈49 | UMO 5≈58 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 441 км EPA | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~272 км | данных нет | |
| В реальной поездке | |||
| В реальной поездке | данных нет | 420 км | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | опция | данных нет | |
| Батарея (полная) | 84 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 18 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | NACS (Tesla) | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 320 л.с. | 204 л.с. | Kia EV6 +116 л.с. |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,3 с | 9,8 с | Kia EV6 на 2,5 с быстрее |
| Привод | полный | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 490 л | данных нет | |
| Масса | 2 150 кг | 1 735 кг | UMO 5 на 415 кг легче |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей