
оценка≈39из 100
BYD Dolphin выигрывает в 4 из 5: дальше зимой на ~100 км, быстрее разгоняется; BAIC EU5 — в 1 из 5: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU5 | BYD Dolphin |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BAIC EU5данных нет | BYD Dolphin36 мин |
| Тепловой насос | BAIC EU5нет | BYD Dolphinштатный |
| Разъём быстрой зарядки | BAIC EU5данных нет | BYD DolphinCCS2 |
| BAIC EU5 | BYD Dolphin | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 650 мм | 4 290 мм | |
| Ширина | 1 820 мм | 1 770 мм | |
| Высота | 1 520 мм | 1 570 мм | |
| Колёсная база | 2 670 мм | 2 700 мм | |
| Клиренс | данных нет | 160 мм |
| BAIC EU5≈39 | BYD Dolphin≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 401 км NEDC | 427 км WLTP | BYD Dolphin ≈ +106 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~172 км | ~272 км | BYD Dolphin +100 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 45,1 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 44 кВт·ч | 60 кВт·ч | BYD Dolphin +16 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 36 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 110 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 163 л.с. | 204 л.с. | BYD Dolphin +41 л.с. |
| Крутящий момент | 240 Н·м | 310 Н·м | BYD Dolphin +70 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 10 с | 7 с | BYD Dolphin на 3 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Седан | Хэтчбек | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 430 л | 345 л | BAIC EU5 +85 л |
| Масса | 1 580 кг | 1 405 кг | BYD Dolphin на 175 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше BYD Dolphin: 427 км WLTP против 401 км NEDC у BAIC EU5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BYD Dolphin: от 1,9 млн руб., у BAIC EU5 — от 2,2 млн руб.
Дальше BYD Dolphin: ~272 км против ~172 км у BAIC EU5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей