
оценка≈39из 100
Evolute i-Pro выигрывает в 4 из 5: дальше по WLTP на ≈112 км, дальше зимой; BAIC EU5 — в 1 из 5: дешевле.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU5 | Evolute i-Pro |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BAIC EU5данных нет | Evolute i-Pro35 мин |
| Тепловой насос | BAIC EU5нет | Evolute i-Proданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | BAIC EU5данных нет | Evolute i-ProCCS2 |
| BAIC EU5 | Evolute i-Pro | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 650 мм | 4 700 мм | |
| Ширина | 1 820 мм | 1 725 мм | |
| Высота | 1 520 мм | 1 530 мм | |
| Колёсная база | 2 670 мм | 2 700 мм | |
| Клиренс | данных нет | 120 мм |
| BAIC EU5≈39 | Evolute i-Pro≈53 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 401 км NEDC | 433 км WLTP | Evolute i-Pro ≈ +112 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~172 км | ~232 км | Evolute i-Pro +60 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 53 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 44 кВт·ч | 48,5 кВт·ч | Evolute i-Pro +4,5 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 35 мин | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 163 л.с. | 150 л.с. | BAIC EU5 +13 л.с. |
| Крутящий момент | 240 Н·м | 210 Н·м | BAIC EU5 +30 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 10 с | 9,5 с | Evolute i-Pro на 0,5 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Седан | Седан | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 430 л | 502 л | Evolute i-Pro +72 л |
| Масса | 1 580 кг | 1 577 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Evolute i-Pro: 433 км WLTP против 401 км NEDC у BAIC EU5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BAIC EU5: от 2,2 млн руб., у Evolute i-Pro — от 2,4 млн руб.
Дальше Evolute i-Pro: 232–276 км против ~172 км у BAIC EU5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей