
оценка≈39из 100
Leapmotor C01 выигрывает в 4 из 5: дальше зимой, дальше по паспорту; BAIC EU5 — в 1 из 5: дешевле на 1,3 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU5 | Leapmotor C01 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BAIC EU5данных нет | Leapmotor C0144 мин |
| Тепловой насос | нет у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | BAIC EU5данных нет | Leapmotor C01GB/T |
| BAIC EU5 | Leapmotor C01 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 650 мм | 5 050 мм | |
| Ширина | 1 820 мм | 1 902 мм | |
| Высота | 1 520 мм | 1 509 мм | |
| Колёсная база | 2 670 мм | 2 930 мм | |
| Клиренс | данных нет | 140 мм |
| BAIC EU5≈39 | Leapmotor C01≈29 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 401 км NEDC | 525 км CLTC | Leapmotor C01 ≈ +110 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~172 км | ~231 км | Leapmotor C01 +59 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | нет | |
| Батарея (полная) | 44 кВт·ч | 62,8 кВт·ч | Leapmotor C01 +18,8 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 44 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 84 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 163 л.с. | 218 л.с. | Leapmotor C01 +55 л.с. |
| Крутящий момент | 240 Н·м | 360 Н·м | Leapmotor C01 +120 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 10 с | 7,5 с | Leapmotor C01 на 2,5 с быстрее |
| Привод | передний | задний | |
| Кузов | Седан | Седан | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 430 л | 465 л | Leapmotor C01 +35 л |
| Масса | 1 580 кг | 2 010 кг | BAIC EU5 на 430 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Leapmotor C01: 525 км CLTC против 401 км NEDC у BAIC EU5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BAIC EU5: от 2,2 млн руб., у Leapmotor C01 — от 3,5 млн руб.
Дальше Leapmotor C01: ~231 км против ~172 км у BAIC EU5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей