
оценка≈39из 100
XPeng X9 выигрывает в 4 из 5: дальше зимой, дальше по паспорту; BAIC EU5 — в 1 из 5: дешевле на 4,7 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU5 | XPeng X9 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BAIC EU5данных нет | XPeng X912 мин |
| Тепловой насос | BAIC EU5нет | XPeng X9штатный |
| Разъём быстрой зарядки | BAIC EU5данных нет | XPeng X9GB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BAIC EU5 | XPeng X9 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 650 мм | 5 316 мм | |
| Ширина | 1 820 мм | 1 988 мм | |
| Высота | 1 520 мм | 1 785 мм | |
| Колёсная база | 2 670 мм | 3 160 мм | |
| Клиренс | данных нет | 200 мм |
| BAIC EU5≈39 | XPeng X9≈39 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 401 км NEDC | 580 км WLTP | XPeng X9 ≈ +259 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~172 км | ~369 км | XPeng X9 +197 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 110 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 44 кВт·ч | 110 кВт·ч | XPeng X9 +66 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 12 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 542 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 163 л.с. | 503 л.с. | XPeng X9 +340 л.с. |
| Крутящий момент | 240 Н·м | 640 Н·м | XPeng X9 +400 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 10 с | 5,9 с | XPeng X9 на 4,1 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Седан | Минивэн | |
| Мест | 5 | 7 | XPeng X9 +2 |
| Багажник | 430 л | 721 л | XPeng X9 +291 л |
| Масса | 1 580 кг | 2 745 кг | BAIC EU5 на 1 165 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше XPeng X9: 580 км WLTP против 401 км NEDC у BAIC EU5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BAIC EU5: от 2,2 млн руб., у XPeng X9 — от 6,9 млн руб.
Дальше XPeng X9: ~369 км против ~172 км у BAIC EU5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей