
оценка≈46из 100
BAIC EU7 выигрывает в 4 из 5: дальше зимой на ~24 км, быстрее заряжается; JAC Sehol E40X — в 1 из 5: дешевле.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU7 | JAC Sehol E40X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BAIC EU750 кВт | JAC Sehol E40Xданных нет |
| Тепловой насос | BAIC EU7нет | JAC Sehol E40Xданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | BAIC EU7GB/T | JAC Sehol E40Xданных нет |
| BAIC EU7 | JAC Sehol E40X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 815 мм | 4 410 мм | |
| Ширина | 1 835 мм | 1 800 мм | |
| Высота | 1 528 мм | 1 660 мм | |
| Колёсная база | 2 785 мм | 2 620 мм | |
| Клиренс | данных нет | 145 мм |
| BAIC EU7≈46 | JAC Sehol E40X≈46 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 475 км NEDC | 420 км NEDC | BAIC EU7 +55 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~204 км | ~180 км | BAIC EU7 +24 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | 60,7 кВт·ч | 55 кВт·ч | BAIC EU7 +5,7 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 45 мин | BAIC EU7 на 15 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 50 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 214 л.с. | 150 л.с. | BAIC EU7 +64 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Н·м | 340 Н·м | JAC Sehol E40X +40 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,4 с | 9,7 с | BAIC EU7 на 1,3 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | данных нет | 520 л | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше BAIC EU7: 475 км против 420 км у JAC Sehol E40X. Оба — по циклу NEDC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле JAC Sehol E40X: от 3,1 млн руб., у BAIC EU7 — от 3,5 млн руб.
Быстрее BAIC EU7: 30 мин против 45 мин у JAC Sehol E40X. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше BAIC EU7: ~204 км против 180–214 км у JAC Sehol E40X — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей


