
оценка≈42из 100
Onvo L90 выигрывает в 2 из 5: больше мест, быстрее заряжается; BMW i4 — в 1 из 5: быстрее разгоняется.


Берите, если:
Берите, если:

Цена: данных нет
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW i4 | Onvo L90 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW i4205 кВт | Onvo L90340 кВт |
| Тепловой насос | BMW i4штатный | Onvo L90есть |
| Разъём быстрой зарядки | BMW i4данных нет | Onvo L90GB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BMW i4 | Onvo L90 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 783 мм | 5 145 мм | |
| Ширина | 2 073 мм | 1 998 мм | |
| Высота | 1 448 мм | 1 786 мм | |
| Колёсная база | 2 856 мм | 3 110 мм | |
| Клиренс | 125 мм | данных нет |
| BMW i4≈42 | Onvo L90≈43 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 590 км WLTP | 605 км WLTP | почти поровну |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~376 км | ~385 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | есть | |
| Батарея (полная) | 81,3 кВт·ч | 85 кВт·ч | Onvo L90 +3,7 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 25 мин | Onvo L90 на 5 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 205 кВт | 340 кВт | Onvo L90 +135 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 335 л.с. | 456 л.с. | Onvo L90 +121 л.с. |
| Крутящий момент | 430 Н·м | 400 Н·м | BMW i4 +30 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,6 с | 5,9 с | BMW i4 на 0,3 с быстрее |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Купе | данных нет | |
| Мест | 5 | 7 | Onvo L90 +2 |
| Багажник | 470 л | 430 л | BMW i4 +40 л |
| Масса | 2 070 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 4 звезды | 5 звёзд | Onvo L90 +1 |
Оценка не продаётсяКак считаем
Почти поровну: 590 км у BMW i4 и 605 км у Onvo L90. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Быстрее Onvo L90: 25 мин против 30 мин у BMW i4. Это 10→80 %, не полный заряд.
Почти поровну: ~376 км у BMW i4 и ~385 км у Onvo L90 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей