
оценка≈42из 100
Denza Z9 GT выигрывает в 3 из 6: быстрее разгоняется, быстрее заряжается; BMW i4 — в 2 из 6: дальше зимой на ~47 км, дальше по паспорту.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW i4 | Denza Z9 GT |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW i4205 кВт | Denza Z9 GT270 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | BMW i4данных нет | Denza Z9 GTGB/T |
| BMW i4 | Denza Z9 GT | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 783 мм | 5 180 мм | |
| Ширина | 2 073 мм | 1 990 мм | |
| Высота | 1 448 мм | 1 500 мм | |
| Колёсная база | 2 856 мм | 3 125 мм | |
| Клиренс | 125 мм | данных нет |
| BMW i4≈42 | Denza Z9 GT≈40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 590 км WLTP | 630 км CLTC | BMW i4 ≈ +73 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~376 км | ~329 км | BMW i4 +47 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 81,3 кВт·ч | 100,1 кВт·ч | Denza Z9 GT +18,8 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 19 мин | Denza Z9 GT на 11 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 205 кВт | 270 кВт | Denza Z9 GT +65 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 335 л.с. | 313 л.с. | BMW i4 +22 л.с. |
| Крутящий момент | 430 Н·м | 1 150 Н·м | Denza Z9 GT +720 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,6 с | 3,4 с | Denza Z9 GT на 2,2 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Купе | Купе | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 470 л | 488 л | Denza Z9 GT +18 л |
| Масса | 2 070 кг | 2 875 кг | BMW i4 на 805 кг легче |
| Euro NCAP | 4 звезды | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше BMW i4: 590 км WLTP против 630 км CLTC у Denza Z9 GT. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Почти поровну: BMW i4 — от 8,3 млн руб., Denza Z9 GT — от 8,5 млн руб.
Быстрее Denza Z9 GT: 19 мин против 30 мин у BMW i4. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше BMW i4: ~376 км против ~329 км у Denza Z9 GT — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей