
оценка≈36из 100
Polestar 3 выигрывает в 3 из 6: быстрее разгоняется, дальше зимой; BMW i5 — в 1 из 6: дешевле на 3,7 млн руб.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW i5 | Polestar 3 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW i5205 кВт | Polestar 3350 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| BMW i5 | Polestar 3 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 060 мм | 4 900 мм | |
| Ширина | 2 156 мм | 2 120 мм | |
| Высота | 1 505 мм | 1 622 мм | |
| Колёсная база | 2 995 мм | 2 985 мм | |
| Клиренс | 146 мм | 202 мм |
| BMW i5≈36 | Polestar 3≈35 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 451 км EPA | 635 км WLTP | Polestar 3 ≈ +116 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~330 км | ~404 км | Polestar 3 +74 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | данных нет | 111 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 30 мин | поровну |
| Пик быстрой зарядки | 205 кВт | 350 кВт | Polestar 3 +145 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 340 л.с. | 517 л.с. | Polestar 3 +177 л.с. |
| Крутящий момент | 400 Н·м | 910 Н·м | Polestar 3 +510 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6 с | 3,9 с | Polestar 3 на 2,1 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 490 л | 484 л | почти поровну |
| Масса | 2 195 кг | 2 525 кг | BMW i5 на 330 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Polestar 3: 635 км WLTP против 451 км EPA у BMW i5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BMW i5: от 10,3 млн руб., у Polestar 3 — от 14 млн руб.
Поровну: 30 мин у BMW i5 и 30 мин у Polestar 3. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Polestar 3: ~404 км против ~330 км у BMW i5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей