
оценка≈39из 100
Lucid Air выигрывает в 5 из 6: быстрее разгоняется, быстрее заряжается; BMW iX — в 1 из 6: дешевле на 4,9 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW iX | Lucid Air |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW iX195 кВт | Lucid Air300 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| BMW iX | Lucid Air | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 965 мм | 4 976 мм | |
| Ширина | 1 970 мм | 2 195 мм | |
| Высота | 1 695 мм | 1 407 мм | |
| Колёсная база | 3 000 мм | 2 959 мм | |
| Клиренс | 202 мм | 124 мм |
| BMW iX≈39 | Lucid Air≈48 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 630 км WLTP | 715 км WLTP | Lucid Air +85 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~401 км | ~455 км | Lucid Air +54 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 111,5 кВт·ч | 118 кВт·ч | Lucid Air +6,5 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 34 мин | 16 мин | Lucid Air на 18 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 195 кВт | 300 кВт | Lucid Air +105 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | нет | |
| Мощность | 536 л.с. | 620 л.с. | Lucid Air +84 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | 1 940 Н·м | Lucid Air +1 240 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,1 с | 2 с | Lucid Air на 3,1 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Седан | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 500 л | 626 л | Lucid Air +126 л |
| Масса | 2 525 кг | 2 272 кг | Lucid Air на 253 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Lucid Air: 715 км против 630 км у BMW iX. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BMW iX: от 10,7 млн руб., у Lucid Air — от 15,6 млн руб.
Быстрее Lucid Air: 16 мин против 34 мин у BMW iX. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Lucid Air: ~455 км против ~401 км у BMW iX — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей