оценка≈29из 100
от 3,9 млн руб.источник
оценка≈29из 100
по объявлению · проверено 29.09.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Jetour Traveller / T2 PHEV выигрывает в 4 из 4: дальше зимой на ~23 км, больше багажник; BYD Song Plus DM-i не выигрывает ни в одном.

Цена: данных нетискали 28.09.2026
По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

Цена: данных нетискали 28.09.2026
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BYD Song Plus DM-i | Jetour Traveller / T2 PHEV |
|---|---|---|
| Тепловой насос | BYD Song Plus DM-iнет | Jetour Traveller / T2 PHEVданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BYD Song Plus DM-i | Jetour Traveller / T2 PHEV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 705 мм | 4 795 мм | |
| Ширина | 1 890 мм | 2 006 мм | |
| Высота | 1 680 мм | 1 875 мм | |
| Колёсная база | 2 765 мм | 2 800 мм | |
| Клиренс | 175 мм | 205 мм |
| BYD Song Plus DM-i≈29 | Jetour Traveller / T2 PHEV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 160 км CLTC | 211 км CLTC | Jetour Traveller / T2 PHEV +51 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~70 км | ~93 км | Jetour Traveller / T2 PHEV +23 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | 26,6 кВт·ч | 43,2 кВт·ч | Jetour Traveller / T2 PHEV +16,7 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Пик быстрой зарядки | 26 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 218 л.с. | 375 л.с. | Jetour Traveller / T2 PHEV +157 л.с. |
| Крутящий момент | 260 Н·м | 610 Н·м | Jetour Traveller / T2 PHEV +350 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с | 5,5 с | Jetour Traveller / T2 PHEV на 2,4 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 370 л | 574 л | Jetour Traveller / T2 PHEV +204 л |
| Масса | 1 890 кг | 2 180 кг | BYD Song Plus DM-i на 290 кг легче |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Jetour Traveller / T2 PHEV: 211 км против 160 км у BYD Song Plus DM-i. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дальше Jetour Traveller / T2 PHEV: 93–110 км против ~70 км у BYD Song Plus DM-i — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов



среди гибридов



