
оценки пока нет
Цена: данных нетискали 28.09.2026
оценки пока нет
Гибрид с розеткой · КроссоверИскали, не нашлиКроссовер
Jetour Traveller / T2 PHEV выигрывает в 3 из 4: дальше по WLTP на ≈103 км, дальше зимой; Roewe RX5 eMAX — в 1 из 4: больше багажник.

Цена: данных нетискали 28.09.2026

Берите, если:
Берите, если:

Цена: данных нетискали 28.09.2026

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидияЗаписей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Jetour Traveller / T2 PHEV | Roewe RX5 eMAX | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 795 мм | 4 676 мм | |
| Ширина | 2 006 мм | 1 890 мм | |
| Высота | 1 875 мм | 1 664 мм | |
| Колёсная база | 2 800 мм | 2 760 мм | |
| Клиренс | 205 мм | данных нет |
| Jetour Traveller / T2 PHEV | Roewe RX5 eMAX≈27 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 211 км CLTC | 70 км WLTP | Jetour Traveller / T2 PHEV ≈ +103 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~93 км | ~38 км | Jetour Traveller / T2 PHEV +55 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | нет | |
| Батарея (полная) | 43,2 кВт·ч | 12,3 кВт·ч | Jetour Traveller / T2 PHEV +30,9 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 375 л.с. | 245 л.с. | Jetour Traveller / T2 PHEV +130 л.с. |
| Крутящий момент | 610 Н·м | 230 Н·м | Jetour Traveller / T2 PHEV +380 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,5 с | 7,8 с | Jetour Traveller / T2 PHEV на 2,3 с быстрее |
| Привод | полный | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 574 л | 1 481 л | Roewe RX5 eMAX +907 л |
| Масса | 2 180 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Jetour Traveller / T2 PHEV: 211 км CLTC против 70 км WLTP у Roewe RX5 eMAX. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дальше Jetour Traveller / T2 PHEV: 93–110 км против ~38 км у Roewe RX5 eMAX — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов



среди гибридов

