
оценка≈42из 100
от 4,8 млн руб.источник
оценка≈42из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Cadillac Optiq выигрывает в 4 из 5: дальше зимой на ~101 км, больше багажник; Deepal E07 — в 1 из 5: быстрее заряжается. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

без утилизационного сбора; маршрут РФ/Уссурийск; автомобиль в наличии в Китае, доставка под заказ
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Cadillac Optiq | Deepal E07 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Cadillac Optiq150 кВт | Deepal E07240 кВт |
| Тепловой насос | Cadillac Optiqштатный | Deepal E07данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Cadillac OptiqNACS (Tesla) | Deepal E07CCS2 |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Cadillac Optiq | Deepal E07 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 826 мм | 5 045 мм | |
| Ширина | 2 134 мм | 1 996 мм | |
| Высота | 1 643 мм | 1 680 мм | |
| Колёсная база | 2 946 мм | 3 120 мм | |
| Клиренс | 152 мм | 183 мм |
| Cadillac Optiq≈42 | Deepal E07≈42 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 510 км EPA | 510 км WLTP | Cadillac Optiq ≈ +77 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~374 км | ~273 км | Cadillac Optiq +101 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полезная) | 85 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 85 кВт·ч | 90 кВт·ч | Deepal E07 +5 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 36 мин | 20 мин | Deepal E07 на 16 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 150 кВт | 240 кВт | Deepal E07 +90 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | NACS (Tesla) | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 319 л.с. | 598 л.с. | Deepal E07 +279 л.с. |
| Крутящий момент | 704 Н·м | 645 Н·м | Cadillac Optiq +59 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,5 с | 3,9 с | Cadillac Optiq на 0,4 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Пикап | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 736 л | 524 л | Cadillac Optiq +212 л |
| Масса | данных нет | 2 398 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Cadillac Optiq:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Быстрее Deepal E07:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Cadillac Optiq:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей