
оценка≈24из 100
от 17,1 млн руб.источник
оценка≈24из 100
цена продавца · проверено 29.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Cadillac Vistiq выигрывает в 5 из 5: дальше по паспорту на 60 км, мощнее зарядка; VinFast VF7 не выигрывает ни в одном.


Цена: данных нетискали 28.09.2026
Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Cadillac Vistiq | VinFast VF7 |
|---|---|---|
| Разъём быстрой зарядки | Cadillac Vistiqдругой | VinFast VF7данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Cadillac Vistiq | VinFast VF7 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 222 мм | 4 545 мм | |
| Ширина | 2 203 мм | 1 890 мм | |
| Высота | 1 804 мм | 1 636 мм | |
| Колёсная база | 3 099 мм | 2 840 мм | |
| Клиренс | 184 мм | 190 мм |
| Cadillac Vistiq≈24 | VinFast VF7 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 491 км WLTP | 431 км WLTP | Cadillac Vistiq +60 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~263 км | ~231 км | Cadillac Vistiq +32 км |
| Батарея (полная) | 102 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Пик быстрой зарядки | 190 кВт | 100 кВт | Cadillac Vistiq +90 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | другой | данных нет | |
| Мощность | 615 л.с. | 348 л.с. | Cadillac Vistiq +267 л.с. |
| Крутящий момент | 881 Н·м | 500 Н·м | Cadillac Vistiq +381 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,7 с | 5,8 с | Cadillac Vistiq на 2,1 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 7 | 5 | Cadillac Vistiq +2 |
| Багажник | 430 л | 403 л | Cadillac Vistiq +27 л |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Cadillac Vistiq: 491 км против 431 км у VinFast VF7. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Мощнее Cadillac Vistiq: 190 кВт против 100 кВт у VinFast VF7.
Дальше Cadillac Vistiq: 263–313 км против 231–274 км у VinFast VF7 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей