
оценка≈24из 100
NIO ES7 выигрывает в 5 из 5: дальше зимой на ~92 км, быстрее разгоняется; VinFast VF7 не выигрывает ни в одном.


Цена: данных нетискали 28.09.2026
Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | NIO ES7 | VinFast VF7 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | NIO ES735 мин | VinFast VF7данных нет |
| Тепловой насос | NIO ES7есть | VinFast VF7данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | NIO ES7CCS2 | VinFast VF7данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| NIO ES7 | VinFast VF7 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 912 мм | 4 545 мм | |
| Ширина | 1 987 мм | 1 890 мм | |
| Высота | 1 720 мм | 1 636 мм | |
| Колёсная база | 2 960 мм | 2 840 мм | |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| NIO ES7≈24 | VinFast VF7 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 620 км CLTC | 431 км WLTP | NIO ES7 ≈ +77 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~323 км | ~231 км | NIO ES7 +92 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | данных нет | |
| Батарея (полная) | 75 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 35 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | 100 кВт | NIO ES7 +40 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 653 л.с. | 348 л.с. | NIO ES7 +305 л.с. |
| Крутящий момент | 850 Н·м | 500 Н·м | NIO ES7 +350 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | 5,8 с | NIO ES7 на 1,9 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 430 л | 403 л | NIO ES7 +27 л |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше NIO ES7: 620 км CLTC против 431 км WLTP у VinFast VF7. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Мощнее NIO ES7: 140 кВт против 100 кВт у VinFast VF7.
Дальше NIO ES7: ~323 км против 231–274 км у VinFast VF7 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



