
оценка47из 100
от 8,5 млн руб.источник
оценка47из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
ЭлектромобильПараллельный ввоз
Denza Z9 GT выигрывает в 5 из 6: быстрее заряжается, быстрее разгоняется; Evolute i-Sky — в 1 из 6: дешевле на 5,5 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: Denza Z9 GT — нет в перечне; Evolute i-Sky — в перечне
Кому положена субсидия| Параметр | Denza Z9 GT | Evolute i-Sky |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Denza Z9 GT270 кВт | Evolute i-Skyданных нет |
| Тепловой насос | Denza Z9 GTштатный | Evolute i-Skyнет |
| Разъём быстрой зарядки | Denza Z9 GTGB/T | Evolute i-SkyCCS2 |
| Denza Z9 GT | Evolute i-Sky | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 180 мм | 4 685 мм | |
| Ширина | 1 990 мм | 1 900 мм | |
| Высота | 1 480 мм | 1 613 мм | |
| Колёсная база | 3 125 мм | 2 775 мм | |
| Клиренс | данных нет | 180 мм |
| Denza Z9 GT47 | Evolute i-Sky47 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 630 км CLTC | 424 км WLTP | Denza Z9 GT ≈ +93 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~329 км | ~227 км | Denza Z9 GT +102 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | нет | |
| Батарея (полная) | 100 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 45 мин | Denza Z9 GT на 26 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 270 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 965 л.с. | 218 л.с. | Denza Z9 GT +747 л.с. |
| Крутящий момент | 1 150 Н·м | 310 Н·м | Denza Z9 GT +840 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,4 с | 8 с | Denza Z9 GT на 4,6 с быстрее |
| Привод | полный | передний | |
| Кузов | данных нет | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 488 л | 413 л | Denza Z9 GT +75 л |
| Масса | 2 875 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Denza Z9 GT:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Evolute i-Sky:
Быстрее Denza Z9 GT:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Denza Z9 GT:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей